詳細情報 |
|||
外観: | 透明なゲル | パッケージ: | 220KG ドラム |
---|---|---|---|
標準の実行: | GB/T 2895-2008 | 使用法: | ゲルのコート |
妥当性: | 1 年間 | ||
ハイライト: | 液体ポリエステル樹脂,固体ポリエステル樹脂 |
製品の説明
ゲルの表面のために多彩なコート/色ののり一般目的ポリエステル樹脂をゼリー状になって下さい
ゲルの表面のために多彩なゲルのコート及び色ののり不飽和ポリエステル樹脂
プロダクト
製品名 | タイプ | ゲルの時間(℃) | 粘着性(25℃、CP) | 特徴および適用 | ||
のり | - | - | 明る色、優秀な天候の抵抗、1つのバッチ内の明らかな色の相違、適した無しゲルのコート、SMB/BMC、pultrusion、ピアノ、家具、強化の層の樹脂および等のために。 | |||
HS-7001-H/S |
ISO | 10.0-20.0 | H:4000-6000 S:1500-2500 | 高性能ISOの透明なゲルのコート、優秀な防水の天候の抵抗、高い硬度、CCSによって証明される、ヨット、衛生製品、風の刃および他のFRPプロダクトのために適した高い艶出し。 | ||
ISO | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | 高性能ISOによってはコート、優秀な防水、天候の抵抗、CCSによって証明される、ヨット、衛生製品、風の刃および他のFRPプロダクトのために適した高い硬度がゼリー状になります。 | |||
HS-7002-H/S | ISO | 10.0-20.0 | H:4000-6000 S:1500-2500 | ISOの透明なゲルのコート、優秀な防水、天候の抵抗、ヨット、車、冷却塔および他のFRPプロダクトのために高い靭性、適した。 | ||
ISO | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | ISOの透明なゲルのコート、優秀な防水、天候の抵抗、ヨット、車、冷却塔および他のFRPプロダクトのために高い靭性、適した。 | |||
ISO | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | ISOの磨くゲルは、能力、裂開すること磨くこと容易な困難な磨かれ、吹きかかる必要があるFRPプロダクトのために適した高い靭性を壊す優秀な泡塗ります。 | |||
ISO | 6.0-18.0 | H:3000-5000 S:1500-2500 | ISOは列車のパネルおよび他の大規模のパネルのためにゲルのコートに、高い硬度および優秀な靭性、低い収縮、優秀な水平になる特性、優秀な天候の抵抗力がある能力、適したパネルをはめます。 | |||
HS-7005-H/S |
ISO/NPG | 10.0-20.0 | H:4000-6000 S:1500-2500 | 高性能ISO/NPGの透明なゲルのコート、優秀な防水の天候の抵抗、高い硬度、CCSによって証明される、ヨット、衛生製品、風の刃および他のFRPプロダクトのために適した高い艶出し。 | ||
ISO/NPG | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | 高性能ISO/NPGのゲルのコート、優秀な防水、CCSによって証明される、ヨット、衛生製品、風の刃および他のFRPプロダクトのために適した天候の抵抗、高い硬度および艶出し。 | |||
ISO/NPG | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | ISO/NPGの防火効力のあるゲルのコート、優秀な耐火性。ゲルのコート≥30のハロゲン無し、低い煙濃度、優秀な艶出しの酸素の索引、車およびヨットのようないろいろな種類の防火効力のあるFRPプロダクトのために優秀な天候の抵抗、適した。 | |||
HS-7101-H/S | オルト | 10.0-20.0 | H:4000-6000 S:1500-2500 | オルト透明なゲルのコート、ほとんどの概要FRPプロダクトのために適した優秀な統合された特性。 | ||
オルト | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | オルト ゲルのコート、ほとんどの概要FRPプロダクトのために適した優秀な統合された特性。 | |||
オルト | 6.0-18.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | オルト磨くゲルのコート、裂開すること磨くこと容易な困難な磨かれ、吹きかかる必要があるFRPプロダクトのために適した優秀な泡のブレーキがかかる能力。 | |||
オルト | 6.0-18.0 | H:3000-5000 S:1500-2500 | オルト パネルのゲルのコート、優秀な強さおよび靭性の低い収縮、列車のパネルおよび他の大規模のパネルのために優秀な水平になる特性、適した。 | |||
ISO | 10.0-20.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | ISOはゲルのコート、優秀な強さおよび靭性の高い硬度、優秀な艶出し、FRP型のために適した優秀な耐衝撃性を形成します。 | |||
VE | 10.0-20.0 | H:4500-5500 S:2000-2800年 | VEはゲルのコート、優秀な強さおよび靭性の高い硬度、優秀な艶出し、優秀な耐衝撃性、高級なFRP型のために適した長い耐用年数を形成します。 | |||
注:1つのゲルのコートの粘着性はBrookfieldの粘度計、Brookfield-1+、rotor4#、60rpmによってテストされます。 | ||||||
2、:色。 | ||||||
3、H:手レイアップ、S:スプレー。 |
危険の声明
吸入:吸い込まれたら有害、頭痛、疲労、悪心、足取り、中枢神経系の不況、肺水腫をもたらすことができます;
摂取:非常に少量に深刻な結果がありません。多くがあるとき、により咽頭炎、stomachacheおよび不快を引き起こすかもしれません。それはまた吸入と同じ徴候があるかもしれません。
皮:皮へ苛立っていること。延長されたか、または繰り返された接触により皮の脱脂し、乾燥を引き起こすことができます。
目:赤み引き裂く燃焼;
救急処置の手段
吸入:新鮮な空気に動かし、暖かくおよび静か保って下さい。呼吸が困難、酸素を取って下さい。停止を呼吸していたら、人工呼吸を与えて下さい。深刻な場合では、治療をすぐに追求して下さい;
摂取:嘔吐を引き起こさないで下さい。これにより樹脂は肺に入りますかもしれません。水またはミルクの2つのガラスをすぐに飲んで下さい。治療をすぐに得て下さい。
皮:石鹸が付いている洗浄および水はおよび汚染された衣類を取除きます。深刻な場合では、医者に行くべきです;
目:すぐに沢山の15分以上の水と洗い流して下さい。治療をすぐに追求しなければなりません。