詳細情報 |
|||
外観: | 透明な液体 | パッケージ: | 220KG ドラム |
---|---|---|---|
標準の実行: | GB/T 7193.4.1 | 使用法: | 列車および車修理 |
妥当性: | 1 年間 | ||
ハイライト: | 液体ポリエステル樹脂,固体ポリエステル樹脂 |
製品の説明
パテのための透明な液体の不飽和ポリエステル樹脂、明確なポリエステル樹脂
パテの樹脂列車および車修理のための不飽和ポリエステル樹脂の透明な液体
プロダクト
製品名 | タイプ | 粘着性(25℃、CP) | ゲルの時間(℃) | 特徴および適用 |
HS-270 | ISO/NPG | 600-800 | 8.0-20.0 | 優秀な防水、風化および汚損の抵抗、優秀な色。概要ISO/NPGのタイプUPRより特によい実行可能性。 |
HS-1061 | - | 350-650 | 16-30 | パテを作り出す優秀な柔軟性のUPR。優秀な空気乾燥させ、磨く特性。 |
HS-6010 | - | M.P. | 12.0-18.0 | 優秀な空気乾燥の特性および柔軟性、優秀なsandabilityおよび付着。パテをナイフで刺す車修理のために適した。 |
HS-6010C | - | M.P. | 12.0-18.0 | HS-6010 (A)、優秀なsandabilityおよび付着より優秀な空気乾燥の特性そしてよい柔軟性。パテをナイフで刺す車修理のために適した。 |
HS-6020 | - | Q-T | 15.0-25.0 | 優秀な空気乾燥の特性およびsandabilityの優秀な付着の中型の伸縮性の樹脂。パテをナイフで刺す車修理のために適した。 |
HS-6030 | - | 500-700 | 20.0-40.0 | 優秀な空気乾燥の特性およびsandability。パテをナイフで刺す概要車修理のために適した。 |
HS-6060 | - | TV | 7.0-13.0 | 優秀な空気乾燥の特性およびsandability。高い延長の優秀な柔軟性。高速鉄道の乗用車のために適した。 |
HS6010xkシリーズ | - | 400-700 | 5.0-10.0 | 優秀な空気乾燥の特性およびsandability。 |
HS-6070 | - | Q-S | 7.0-13.0 | パテは電流を通された鋼鉄苦痛シートのために特に制止します。それによってなされるそのプロダクトにあります優秀な空気乾燥させ、磨く特性、および高熱の抵抗(160℃)が |
HS-6080 | - | 200-400 | 10.0-25.0 | 高熱の抵抗の優秀な空気乾燥の特性そしてsandability (170℃まで) |
HS-6090B | - | 270-330 | 7.0-10.0 | 一種の車ボディおよび金属製品の磨く時間の優秀な柔軟性、短期間、添加物として優秀な貯蔵の安定性、適したの樹脂の空気乾燥のための不飽和ポリエステル樹脂。 |
危険の声明
吸入:吸い込まれたら有害、頭痛、疲労、悪心、足取り、中枢神経系の不況、肺水腫をもたらすことができます;
摂取:非常に少量に深刻な結果がありません。多くがあるとき、により咽頭炎、stomachacheおよび不快を引き起こすかもしれません。それはまた吸入と同じ徴候があるかもしれません。
皮:皮へ苛立っていること。延長されたか、または繰り返された接触により皮の脱脂し、乾燥を引き起こすことができます。
目:赤み引き裂く燃焼;
救急処置の手段
吸入:新鮮な空気に動かし、暖かくおよび静か保って下さい。呼吸が困難、酸素を取って下さい。停止を呼吸していたら、人工呼吸を与えて下さい。深刻な場合では、治療をすぐに追求して下さい;
摂取:嘔吐を引き起こさないで下さい。これにより樹脂は肺に入りますかもしれません。水またはミルクの2つのガラスをすぐに飲んで下さい。治療をすぐに得て下さい。
皮:石鹸が付いている洗浄および水はおよび汚染された衣類を取除きます。深刻な場合では、医者に行くべきです;
目:すぐに沢山の15分以上の水と洗い流して下さい。治療をすぐに追求しなければなりません。
声明
私達は生産設備を進め、国際規格に合う良質プロダクトを作り出すのに新しい管理概念そして強い専門および技術的な強さを使用し。標準化管理およびシステム品質の保証システムは長くずっと私達の顕著な質です。
創造的な、専門のチームで、新技術および新製品は次々に現れます。現在、100種類以上のプロダクト提供され、育ち続けました。私達はすぐに小型バッチ、実験室R & D、大規模な生産および命令の必要性を満たすことができる複数の変化プロダクトを提供してもいいです。